Organisation
Die SUSS-Gruppe entwickelt und fertigt Anlagen sowie Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen - ein Bereich, in dem SUSS über 75 Jahre Erfahrung verfügt.
Unser Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend-Lithografie, Wafer-Bonding und Fotomaskenreinigung.
Ob Herstellung von Speicherchips, Kameras für Mobiltelefone oder Reifendrucksensoren - die Lösungen von SUSS werden innerhalb eines breiten Spektrums von Herstellungsprozessen für Alltags- oder Industrieanwendungen eingesetzt. Kunden aus der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten wie Advanced Packaging, MEMS und LED-Anwendungen schätzen insbesondere unsere umfassende Erfahrung in der Waferprozessierung. Dies macht SUSS zu einem zuverlässigen Partner für die Großserienproduktion und für die Forschung und Entwicklung.
Unser Produktportfolio
Unser Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend-Lithografie, Wafer-Bonden und Fotomaskenreinigung.
Management
Vorstand
Aufsichtsrat
Kompetenzprofil
Umsetzung des Kompetenzprofils (inkl. des Diversitätskonzepts) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zugehörigkeitsdauer | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
Mitglied seit | 2020 | 2017 | 2020 | 2020 | 2022 |
gewählt bis | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 |
Diversität | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
Geburtsjahr | 1958 | 1968 | 1962 | 1954 | 1970 |
Geschlecht | männlich | weiblich | männlich | männlich | weiblich |
Staatsangehörigkeit | britisch / deutsch | deutsch | deutsch | niederländisch | deutsch |
Ausbildungshintergrund |
Dr. phil. Physik |
Dr. rer.pol. Business Administration |
Dr. rer.nat. Physik |
Master's degree Maschinenbau |
Prof. für Wirtschafts- prüfung und Unternehmens- rechnung |
Kompetenzprofil | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
Integrität und Übernahme ethischer Verantwortung | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Unternehmerisches beziehungsweise betriebliches Verständnis für Geschäftsmodelle innerhalb und außerhalb des Halbleitermarktes | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
Leistungsbereitschaft | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Analytisches und strukturiertes Denken und Weitblick | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Offenheit für innovatives Denken und neue Ideen | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Verhandlungs- und Argumentationsstärke | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Sozialkompetenz | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Teamfähigkeit insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen fachlichen Zusammenarbeit | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Verständnis für kulturelle Diversität | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ |
Unabhängigkeit | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Qualifikationsmatrix | Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
Erfahrung im Senior Level eines Technologieunternehmens im mittelständischen und internationalen Umfeld, bevorzugt bspw. C-Level eines börsennotierten Unternehmens | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Erfahrung im Halbleiter- und Halbleiter-Equipment-Markt aus Kunden- und Technologieperspektive | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
Internationale Führungs- und Kundenerfahrung mit den Schwerpunkten für die Hauptabsatzmärkte der SUSS in Asien | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Erfahrung mit Strategieentwicklung, -umsetzung und sich daraus ergebenden Transformationsprozessen in sich schnell verändernden Märkten | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
Informationstechnologie: Fundierte Digitalisierungsexpertise insbesondere in der Entwicklung von Unternehmensprozessen | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Forschung und Entwicklung: Tiefgehende Expertise in Innovation und Digitalisierung der Produkte | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Markt: Umfassende Erfahrung und Sachverstand in Vertrieb, Marketing und Service im internationalen Maschinen- und Anlagenbaugeschäft | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
Operations: Fundierte Expertise in Produktion, Lieferketten und Qualitätsmanagement im internationalen Maschinen- und Anlagenbaugeschäft | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
Personal: Erfahrung und Sachverstand im Bereich internationaler Personalplanung und Personalführung, Talentmanagement und Organisationsentwicklung | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rechnungslegung: Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme sowie in der Finanzberichterstattung und nichtfinanziellen Berichterstattung bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | Abschlussprüfung: Besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Abschlussprüfung und Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Interne Kontrollsysteme: Expertise in Unternehmensplanung, Unternehmenssteuerung, interner Revision, Compliance- und Risiko-Management, insbesondere hier Risiken im Zusammenhang mit Digitalisierung, wie z.B. Cyber-Risiken | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
Unternehmensfinanzierung: Erfahrung im Zusammenhang mit börsennotierten Unternehmen, Kapitalmärkten und M&A und deren rechtlicher Rahmen | ✓✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓✓ |
Recht: Nationaler und internationaler gesetzlicher sowie regulatorischer Rahmen für Unternehmensprozesse und -produkte | ✓ | ✓ | ✓✓ | ||
Erfahrung in Ziel- um Umsetzung in Umweltfragen, insbesondere Treibhausgase (THG)-Reduktion und Circular Economy, in Produkten und Prozessen, nachgewiesene Kenntnisse in den dazugehörigen Standards (Environment) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
Erfahrung in Ziel- um Umsetzung in sozialen und gesellschaftspolitischen Fragen, insbesondere Mitarbeiterzufriedenheit und Employer Branding (Social) | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
Erfahrung in Aufsichts- und Gremiensarbeit, Kenntnisse von einschlägigen CSR, DCGK und weiteren Corporate Governance Standards, insbesondere hier im Zusammenhang mit Complicnae- und Risikomanagement und verantwortungsvoller Lieferkette (Governance) | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ |
Dr. Dean | Dr. Jahn | Dr. Schulte | Jan Smits | Prof. Steinkamp |
Kennzahlen
in Mio. € (in €) | 2023* | 2022* | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Geschäftsentwicklung | |||||
Auftragseingang | 420,5 | 411,0 | 337,0 | 281,1 | 219,3 |
Auftragsbestand zum 31,12. | 452,5 | 335,4 | 193,9 | 120,1 | 93,2 |
Umsatz gesamt | 304,3 | 260,0 | 263,4 | 252,1 | 213,8 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 103,9 | 100,6 | 94,2 | 83,7 | 49,7 |
Bruttomarge | 34,1 % | 38,7 % | 35,8 % | 33,2 % | 23,2 % |
Herstellungskosten | 200,4 | 159,3 | 169,2 | 168,4 | 164,1 |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 31,3 | 28,7 | 22,1 | 19,8 | 20,2 |
EBITDA | 34,7 | 37,4 | 29,6 | 28,2 | -5,2 |
EBITDA-Marge | 11,4 % | 14,4 % | 11,2 % | 11,2 % | -2,4 % |
EBIT | 27,8 | 31,5 | 22,6 | 20,4 | -13,8 |
EBIT-Marge | 9,1 % | 12,1 % | 8,6 % | 8,1 % | -6,5 % |
Ergebnis nach Steuern | 17,3 | 23,3 | 16,0 | 12,4 | -16,3 |
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in EUR) | 0,91 | 1,22 | 0,86 | 0,65 | -0,85 |
Bilanz und Cashflow | |||||
Eigenkapital | 176,6 | 177,7 | 156,9 | 136,5 | 125,4 |
Eigenkapitalquote | 47,8 % | 50,3 % | 56,2 % | 59,0 % | 62,7 % |
ROCE (Return on Capital Employed) | 17,5 % | 23,6 % | 14,0 % | 12,9 % | |
Bilanzsumme | 369,7 | 353,2 | 279,2 | 231,4 | 199,9 |
Net Cash | 32,8 | 41,3 | 33,8 | 20,3 | -18,0 |
Free Cash Flow | 7,9 | 17,0 | 14,7 | 44,0 | -36,9 |
Weitere Kennzahlen | |||||
Investitionen | 4,6 | 4,1 | 9,6 | 11,3 | 6,1 |
Investitionsquote | 1,5 % | 1,6 % | 3,6 % | 4,5 % | 2,9 % |
Abschreibungen | 6,9 | 5,9 | 7,1 | 7,8 | 8,6 |
Mitarbeiter zum 31,12. | 1.207 | 1.091 | 1.178 | 1.009 | 937 |
in € million | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
*ohne SUSS MicroOptics |
Standorte
SUSS und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Hsinchu in Taiwan.
Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst, als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea.
In den Ländern, in denen SUSS nicht selbst vertreten ist, wird unsere internationale Präsenz durch ein Netzwerk von SUSS-Repräsentanten (Handelsvertretungen) weltweit unterstützt.
Produktionsstandorte
Garching | Deutschland
Der Hauptsitz von SUSS befindet sich in Garching bei München, einer Universitätsstadt im Norden des Landkreises München. An diesem Standort profitiert SUSS von einer idealen Infrastruktur durch die Nähe zum internationalen Flughafen und die Anbindung an zwei direkte Autobahnanschlüsse der A9 sowie von der ausgezeichneten Schienenanbindung. In Garching befindet sich neben der Firmenzentrale auch die Entwicklungs- und Produktionsstätte der SUSS Mask-Aligner (Maskenbelichtungssysteme) aus dem Segment der Lithografie.
Sternenfels | Deutschland
Die größte Produktionsstätte in Sternenfels beherbergt drei Produktlinien – Coater/Developer, Wafer-Bonder und Fotomasken-Equipment – unter einem Dach. Der Standort Sternenfels in der wirtschaftlich prosperierenden und landschaftlich attraktiven Region zwischen Karlsruhe und Stuttgart erfüllt modernste Anforderungen an Entwicklungs-, Produktions- und Verwaltungsgebäude.
Hsinchu | Taiwan
Das SUSS-Werk in Taiwan besteht aus einem Büro- und Produktionsbereich. Es befindet sich im staatlich geförderten Science Park in Hsinchu, einem der weltweit wichtigsten Zentren für die Halbleiterfertigung sowie der Entwicklung von Industrie- und Computertechnologie. Die Anlage umfasst eine Fläche von 4.800 Quadratmetern, wovon 2.900 Quadratmeter auf einen Reinraumbereich inklusive Lager entfallen. Die Haupttätigkeit ist die Produktion und Auslieferung eines Großteils der SUSS ACS200 und ACS300-Belacker und Entwickler. Darüber hinaus werden an diesem Standort UV-Projektionsscanner-Systeme entwickelt und gefertigt.
Firmengeschichte
- 1940er und 50er Jahre
- 1960er Jahre
- 1970er Jahre
- 1980er Jahre
- 1990er Jahre
- 2000er Jahre
- 2010er Jahre
- 2020er Jahre